Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, 2 mm plast A4
Ďalšie varianty produktu
Názov | Kód | Materiál | Veľkosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, 0,5 mm plast A4 | RBT-P1A4-278 | Plastová tabulka 0,5 mm | A4 (cca 210x297) | 0.88 | 1.06 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, 0,5 mm plast A5 | RBT-P1A5-278 | Plastová tabulka 0,5 mm | A5 (cca 148x210) | 0.70 | 0.84 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka s dírkami, 2 mm plast A4 | RBT-P3A4x-278 | Plastová tabulka 2 mm | A4 (cca 210x297) | 2.47 | 2.96 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, samolepka A4 | RBT-SA4-278 | Samolepka | A4 (cca 210x297) | 0.86 | 1.03 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka s dírkami, 2 mm plast A5 | RBT-P3A5x-278 | Plastová tabulka 2 mm | A5 (cca 148x210) | 1.77 | 2.12 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, 2 mm plast A5 | RBT-P3A5-278 | Plastová tabulka 2 mm | A5 (cca 148x210) | 1.24 | 1.49 |
|
|
Používej roušku proti COVID-19 - bezpečnostní tabulka, samolepka A5 | RBT-SA5-278 | Samolepka | A5 (cca 148x210) | 0.64 | 0.77 |
|
Parametre
Súvisiace dokumenty
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Bezpečnostní tabulka - plast 2 mm
Rozměr: A4 (cca 210 x 297 mm)
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Obchodníci