Striedač FV systému - bezpečnostná tabuľka, plast 0,5 mm 300 x 100 mm
Materiál: plast 0,5 mm
Rozmer: cca 300 x 100 mm
Grafika je natlačená UV farbami.
Garantujeme farebnú stálosť min. 3 roky.
Nenašli ste symbol aký potrebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme ho v krátkej dodacej lehote.
Ďalšie varianty produktu
Názov | Kód | Materiál | Veľkosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 0,5 mm 150 x 50 mm | RBT-P11-1404-PL | Plastová tabulka 0,5 mm | 150 x 50 mm | 0.61 | 0.73 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, samolepka 300 x 100 mm | RBT-S2-1404-PL | Samolepka | 300 x 100 mm | 1.16 | 1.39 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, samolepka 150 x 50 mm | RBT-S1-1404-PL | Samolepka | 150 x 50 mm | 0.55 | 0.66 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm s dírkami 300 x 100 mm | RBT-P32x-1404-PL | Plastová tabulka 2 mm | 300 x 100 mm | 1.58 | 1.90 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm 300 x 100 mm | RBT-P32-1404-PL | Plastová tabulka 2 mm | 300 x 100 mm | 2.77 | 3.32 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm s dírkami 150 x 50 mm | RBT-P31x-1404-PL | Plastová tabulka 2 mm | 150 x 50 mm | 0.97 | 1.16 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm 150 x 50 mm | RBT-P31-1404-PL | Plastová tabulka 2 mm | 150 x 50 mm | 0.97 | 1.16 |
|
Parametre
Súvisiace dokumenty
Podrobnosti o produkte
Popis produktu:
Materiál: plast 0,5 mm
Rozmer: cca 300 x 100 mm
Grafika je natlačená UV farbami.
Garantujeme farebnú stálosť min. 3 roky.
Nenašli ste symbol aký potrebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme ho v krátkej dodacej lehote.
Obchodníci